MCI (Metal composite Iron) NEW 2016

2016 MCI Technical Specs
| model | flex | length | weight | tip flex | butt flex | torque | par. tip | buttdia | bend pt | spin | launch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | R | 40-35.5 | 65 | 55 | 67 | 3.0 | 2.5 | .591 | M | M | M |
| 60 | S | 40-35.5 | 67 | 53 | 62 | 3.0 | 2.5 | .595 | M | M | M |
| 80 | R | 40-35.5 | 84 | 55 | 60 | 2.7 | 2.5 | .591 | M | M | M |
| 80 | S | 40-35.5 | 86 | 52 | 55 | 2.7 | 2.5 | .595 | M | M | M |
| 100 | S | 40-35.5 | 104 | 47 | 48 | 2.6 | 2.5 | .595 | M | M | M |
| 100 | X | 40-35.5 | 106 | 45 | 43 | 2.6 | 2.5 | .599 | M | M | M |
| 120 | S | 40-35.5 | 122 | 41 | 43 | 2.3 | 2.5 | .595 | M/H | M | M/L |
| 120 | X | 40-35.5 | 124 | 39 | 39 | 2.1 | 2.5 | .599 | M/H | M | M/L |
MCH (Metal Composite Hybrid) ราคา 6900.-


MCI WEDGE SERIES (Metal Composite Iron) NEW 2016


MCI 50 IRON (.370) – R, S 3900.-
MCI 60 IRON (.370) – R, S 3900.-
MCI 70 IRON (.370) – R, S 3900
MCI 80 IRON (.370) – R, S 3900.-
MCI 90 IRON (.370) – R, S 3900.-
MCI 100 IRON (.370) – S, X 4350.-
MCI 110 IRON (.370) – S, X 4900.-
MCI 120 IRON (.370) – S, X 4900.-
NEW 2016
